Unsere Papageien
Farbenfroh und voller Leben – die Papageienwelt ist ebenso vielfältig wie faszinierend. Ob Ara, Kakadu oder Wellensittich – jeder Papagei bringt seine eigene Persönlichkeit und seinen einzigartigen Charme mit. Es sind ihre klugen Augen und die lebhafte Art, die uns immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vielleicht ist es genau dieses Zusammenspiel von Intelligenz und Verspieltheit, das sie zu solch beliebten Gefährten macht...
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht immer alle Papageienarten in unseren Filialen verfügbar sind.
Steinsittich (Pyrrhura rupicola)
Verbreitung: | Südamerika (DNZ) |
Größe: | bis 25 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Landesverordnung: | Nicht relevant |
Wellensittich (Melopsittacus undulatus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 18 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | keiner |
Nymphensittich (Nymphicus hollandicus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 32 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | keiner |
Pfirsichköpfchen (Agapornis fischeri)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 15 cm |
Lebenserwartung: | ca. 16 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Erdbeerköpfchen natur (Agapornis lilianaea)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 13 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Rußköpfchen natur (Agapornis nigrigenis)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 14 cm |
Lebenserwartung: | ca. 10 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schwarzköpfchen natur (Agapornis personatus)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 15 cm |
Lebenserwartung: | ca. 16 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schwarzköpfchen blau (Agapornis personatus)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 15 cm |
Lebenserwartung: | ca. 16 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Rosenköpfchen (Agapornis roseicollis)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 17 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Taranta Bergpapagei (Agapornis taranta)
Verbreitung: | Afrika |
Größe: | bis 17 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Springsittich (Cyanoramphus auriceps)
Verbreitung: | Neuseeland |
Größe: | bis 23 - 30 cm |
Lebenserwartung: | ca. 10 - 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 300 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Ziegensittich (Cyanoramphus novaezelandiae)
Verbreitung: | Neuseeland |
Größe: | bis 27 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA I Anhang A |
Ziegensittich Schecke (Cyanoramphus novaezelandiae)
Verbreitung: | Neuseeland |
Größe: | bis 27 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA I Anhang A |
Ziegensittich Lutino (Cyanoramphus novaezelandiae)
Verbreitung: | Neuseeland |
Größe: | bis 27 cm |
Lebenserwartung: | ca. 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA I Anhang A |
Singsittich (Psephotus haematonotus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 28 cm |
Lebenserwartung: | ca. 10 - 15 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 300 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Adelaidesittich (Platycercus adelaidae)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 35 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Katharinasittich (Bolborhynchus lineola)
Verbreitung: | Mittelamerika |
Größe: | bis 16 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schönsittich Red Rubin (Neophema pulchella)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 20 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schönsittich Red Rainbow (Neophema pulchella)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 20 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B* |
Schönsittich (Neophema pulchella)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 20 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schmucksittich (Neophema elegans)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 23 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Schildsittich (Polytelis swainsonii)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 40 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 - 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Blaßkopfrosella (Platycercus adscitus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 30 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Bergsittich (Polytelis anthopeplus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 40 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Princess of Wales lutino (Polytelis alexandrae)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 40 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 - 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Barnardsittich (Barnadius barnadi)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 30 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Mönchssittich (Myiopsitta monachus)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 30 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 200 x 60 x 150 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Pennantsittich (Platycercus elegans)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 36 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Halsbandsittich natur (Psittacula krameri)
Verbreitung: | Afrika, Asien |
Größe: | bis 40 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | keiner |
Halsbandsittich Farbzucht (Psittacula krameri)
Verbreitung: | Afrika, Asien |
Größe: | bis 40 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | keiner |
Bourkesittich Lutino (Neophema bourkii)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 418 - 22 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Stanleysittich (Platycercus icterotis)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis26 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Pflaumenkopfsittich (Psittacula cyanocephala)
Verbreitung: | Südasien, DNZ |
Größe: | bis 38 cm |
Lebenserwartung: | ca. 20 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B, Meldepflicht |
Prachtrosella (Platycercus eximius)
Verbreitung: | Australien |
Größe: | bis 30 cm |
Lebenserwartung: | ca. 25 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 400 x 100 x 200 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |
Blaugenick Sperlingspapagei (Forpus coelestis)
Verbreitung: | Südamerika |
Größe: | bis 12 cm |
Lebenserwartung: | ca. 12 Jahre |
Haltung: | Paar-/Gruppenhaltung, Vogelheim/Voliere für bis zu 3 Paare mind. 150 x 60 x 100 cm zzgl. Freiflugmöglichkeiten* |
Schutzstatus: | WA II Anhang B |